Tableau de bord de gestion
Vue synthétique de l'activité commerciale, des virements à valider et des expéditions de palettes.
Chiffre d'affaires encaissé
10176,50 €Sur virements vérifiés
Virements à vérifier
171En attente de rapprochement bancaire
Commandes à préparer
0En attente d'expédition transporteur
File d'emails
31 échec(s)Emails nécessitant une relance
Dernières commandes enregistrées
Voir toutes les commandes| Commande | Client | Montant | Paiement | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| AM-TEST-PROMO-EXPI-179303124686026/10/2026 | Marie Curietest.customer@expiry-example.com | 419,00 € | En attente virement | IN_TRANSIT | Gérer |
| AM-TEST-INTL-BE-179303124404426/10/2026 | Pieter Vermeulentest.customer@be-example.com | 321,79 € | En attente virement | ORDER_CREATED | Gérer |
| AM-TEST-MULTI-179303124034626/10/2026 | Jean Dupondtest.customer@multi-example.com | 962,55 € | En attente virement | ORDER_CREATED | Gérer |
| AM-TEST-PROMO-179303123751526/10/2026 | Pierre Vernontest.customer@promo-example.com | 419,00 € | En attente virement | ORDER_CREATED | Gérer |
| AM-TEST-DISC-179303123419826/10/2026 | Marie Duponttest.customer@disc-example.com | 394,00 € | En attente virement | ORDER_CREATED | Gérer |
| AM-TEST-INTL-CH-179303123181526/10/2026 | Hans Müllertest.customer@ch-example.com | 524,60 CHF | En attente virement | ORDER_CREATED | Gérer |
Surveillance des stocks
Bûches compressées 25 cm - Palette 96 packs30 restants
Palette de bûches sèches - 1,4 stère - 33cm30 restants
Palette 70 Sacs 15 Kg - ALPES ENERGIE BOIS30 restants
BOIS DE CHAUFFAGE PALETTE 2 STÈRES - 25CM30 restants
Granulés de bois Haut-de-Flamme - Palette de 66 sacs de 15 kg30 restants